2008年兰州资源环境职业技术学院职业技能鉴定安排
班级 毕业时间 拟鉴定工种 人数 拟鉴定时间 备注
06环境监测1 2009年7月 水环境监测工 45 2008年11月  
06环境监测2 2009年7月 水环境监测工 44 2008年11月  
06应用气象 2009年7月 计算机操作员 40 2008年3月  
06大气探测1 2009年7月 计算机操作员 59 2008年3月  
06大气探测2 2009年7月 计算机操作员 59 2008年3月  
06电算会计1 2009年7月 计算机操作员 50 2008年3月  
06电算会计2 2009年7月 计算机操作员 50 2008年3月  
06装潢艺术 2009年7月 装饰美工 34 2008年10月  
06城镇规划 2009年7月 计算机操作员 50 2008年3月  
06物流管理1 2009年7月 物流师 51 待定  
06物流管理2 2009年7月 物流师 48 待定  
06机电一体化1 2009年7月 维修电工 54 2008年6月  
06机电一体化2 2009年7月 维修电工 53 2008年6月  
06机电一体化3 2009年7月 维修电工 51 2008年6月  
06机电一体化4 2009年7月 维修电工 49 2008年6月  
06机电设备维修 2009年7月 维修电工 46 2008年10月  
06矿山机电1 2009年7月 维修电工 42 2008年10月  
06矿山机电2 2009年7月 维修电工 33 2008年10月  
06生产自动化 2009年7月 维修电工 52 2008年10月  
06水利工程 2009年7月 工程测量工 56 2008年10月  
06冶金技术 2009年7月 金属热处理工 37 2008年11月  
06安全管理 2009年7月 矿山安全监测工 56 2008年11月  
06工程测量技术 2009年7月 工程测量工 43 2008年10月  
06工程监理 2009年7月 工程测量工 75 2008年10月  
06煤田地质与勘察1 2009年7月 钻探工 53 2008年11月  
06煤田地质与勘察2 2009年7月 钻探工 53 2008年11月  
06矿山地质1 2009年7月 钻探工 65 2008年11月  
06矿山地质2 2009年7月 钻探工 66 2008年11月  
06水文地质 2009年7月 水文地质工 49 2008年11月  
06煤矿开采1 2009年7月 瓦斯检查工 45 2008年11月  
06煤矿开采2 2009年7月 瓦斯检查工 50 2008年11月  
06动漫制作 2009年7月 计算机操作员 47 2008年3月  
06计算机应用 2009年7月 计算机操作员 51 2008年3月  
06应用电子 2009年7月 家用电子产品维修工 35 2008年11月  
06计信管理 2009年7月 计算机操作员 26 2008年3月  
06通信技术 2009年7月 计算机操作员 46 2008年3月  

                                                                  教务处

                                                                 2008-2-25